No | Hari | Jam ke | Ruang | Kode MK | Matakuliah | SKS | KELAS | Dosen pengampu MK |
1 | Senin | 1,2,3 | B302 | TKA001 | PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 | 3 | 1 | SUKAWI, ST, MT/IR. AGUNG DWIYANTO ,MSA/-/-/- |
2 | Senin | 1,2 | C201 | MWU109 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 1 | IR. SUZZANA RATIH SARI, MM, MA/-/-/-/- |
3 | Senin | 4,5 | B302 | TKA038 | PERUMAHAN | 2 | 1 | EDWARD E. P, ST,MTA, Ph.D/-/-/-/- |
4 | Senin | 4,5 | C201 | TKA020 | BAHAN BANGUNAN 2 | 2 | 1 | IR.B.ADJI MURTOMO,MSA/-/-/-/- |
5 | Senin | 5,6 | B301 | TKA004 | GAMBAR ARSITEKTUR 1 | 2 | 1 | BHAROTO,ST/-/-/-/- |
6 | Senin | 7,8 | C201 | TKA037 | PRANATA PEMBANGUNAN | 2 | 1 | IR. BUDI SUDARWANTO, MSi//-/-/- |
7 | Selasa | 1,2 | B101 | TKA017 | KONSTRUKSI BANGUNAN 3 | 2 | 1 | IR. TAUFIK MOHAMAD, MT/-/-/-/- |
8 | Selasa | 1,2 | B301 | TKA015 | TATA RUANG DALAM 1 | 2 | 1 | IR. AGUNG BUDI SARDJONO,MT/-/-/-/- |
9 | Selasa | 1,2 | B302 | TKA036 | STRUKTUR DAN UTILITAS 2 | 2 | 1 | DR.ING.IR. GAGOEK HARDIMAN/-/-/-/- |
10 | Selasa | 1,2 | C201 | MPK101 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 1 | DRS. SUPARNO/-/-/-/- |
11 | Selasa | 1,2 | Studio | TKA013 | TEKNIK PRESENTASI 1 | 2 | 1 | IR. INDRIASTJARIO, M.Eng/-/-/-/- |
12 | Selasa | 3,4 | C201 | MPK104 | BAHASA INGGRIS | 2 | 1 | DRA. RAJ. ATRINAWATI/-/-/-/- |
13 | Selasa | 4,5 | B101 | TKA033 | FISIKA BANGUNAN | 2 | 1 | IR. AGUNG DWIYANTO ,MSA/-/-/-/- |
14 | Selasa | 6,7 | B102 | TKA040 | REAL ESTAT | 2 | 1 | SUKAWI, ST, MT/-/-/-/- |
15 | Selasa | 6,7 | B301 | TKA039 | KONSERVASI ARSITEKTUR | 2 | 1 | PROF. IR.TOTOK ROESMANTO,M.Eng/-/-/-/- |
16 | Rabu | 1,2 | B101 | TKA014 | ERGONOMI | 2 | 1 | MEGA BAGUS H, ST.MT/-/-/-/- |
17 | Rabu | 1,2,3 | B301 | TKA005 | GAMBAR TEKNIK 1 | 3 | 1 | IR. SRI HARTUTI W, MT/-/-/-/- |
18 | Rabu | 1,2 | C201 | TKA034 | TATA RUANG LUAR 2 | 2 | 1 | IR. BAMBANG SUYONO, MT/-/-/-/- |
19 | Rabu | 3,4,5 | B102 | TKA016 | PERANCANGAN ARSITEKTUR 3 | 3 | 1 | IR. AGUNG DWIYANTO ,MSA/-/-/-/- |
20 | Rabu | 4,5 | C201 | MSN107 | STATISTIK | 2 | 1 | DRS. SUDARNO,MSi/-/-/-/- |
21 | Rabu | 6,7,8 | C201 | TKA035 | PERANCANGAN ARSITEKTUR 5 | 3 | 1 | IR. BUDI SUDARWANTO, MSi/-/-/-/- |
22 | Kamis | 1,2 | B101 | TKA019 | TEKNOLOGI BAHAN 1 | 2 | 1 | SUKAWI, ST, MT/-/-/-/- |
23 | Kamis | 1,2 | B302 | TKA032 | SEJARAH ARSITEKTUR | 2 | 1 | PROF. IR.TOTOK ROESMANTO,M.Eng/-/-/-/- |
24 | Kamis | 1,2 | C201 | TKA003 | MEKANIKA TEKNIK | 2 | 1 | IR. AGUNG DWIYANTO ,MSA/-/-/-/- |
25 | Kamis | 3,4 | C201 | TKA006 | ESTETIKA BENTUK | 2 | 1 | IR. INDRIASTJARIO, M.Eng/-/-/-/- |
26 | Kamis | 4,5,6 | B302 | TKA031 | ANGGARAN BIAYA | 3 | 1 | IR. TAUFIK MOHAMAD, MT/-/-/-/- |
27 | Kamis | 5,6 | B101 | TKA018 | TIK 2 (LANJUT) | 2 | 1 | IR. INDRIASTJARIO, M.Eng/-/-/-/- |
28 | Kamis | 6,7 | C201 | TKA002 | KONSTRUKSI BANGUNAN 1 | 2 | 1 | SUKAWI, ST, MT/-/-/-/- |
29 | Kamis | 7,8,9,10,11,12 | B101 | TKA043 | TUGAS AKHIR | 6 | 1 | TIM MK TA/-/-/-/- |
0 Comments: